domingo, 5 de octubre de 2014

CLASIFICACIÓN JABUGO-ARACENA













GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA
20 20 13 SENIOR M 168 PEREZ DE LA ROSA MIGUEL 1:29:56 3:54
64 62 33 SENIOR M 168 HURTADO SUAREZ JOAQUIN 1:36:15 4:11
73 70 38 SENIOR M 168 HURTADO SUAREZ JOSE MANUEL 1:36:44 4:12
74 71 39 SENIOR M 168 CAMINO RUBIO AGUSTIN 1:36:44 4:12
125 120 37 VETERANO A M 89 CANO BALSERA ANTONIO 1:41:39 4:25
131 126 39 VETERANO A M 89 RAMIREZ BARBA JESUS     1:42:15         4:26
135 130 70 SENIOR M 168 PEREZ MIGUEZ GABRIEL 1:42:25 4:27
145 140 42 VETERANO A M 89 CAMINO RUBIO JOSE MANUEL 1:43:09 4:29
154 149 76 SENIOR M 168 CABALLERO VALERO CANDIDO 1:44:31 4:32
204 196 100 SENIOR M 168 CHAVES RUIZ ANGEL 1:48:37 4:43
208 200 24 VETERANO B M 51 GAMEZ GAVIÑO JOSE LUIS 1:49:03 4:44
295 278 23 VETERANO C M 30 ARAN WEBER FRANK 1:58:24 5:08


  

No hay comentarios:

Publicar un comentario